Транспондеры INI - Aтлантика

Списки транспондеров - текстовые файлы в формате INI, которые содержат информацию о транспондерах, такую как частота, поляризация, символьная скорость и иногда другие дополнительные данные. INI файлы с этой страницы совместимы с такими программами как FastSatfinder, ProgDVB и возможно с другим софтом для просмотра спутникового ТВ.

Дата

  •  
  • Суббота,
  • 28 Августа, 2010

ФаилПозицияСпутник
3592.ini 0.8°W Thor 5/6 и Intelsat 10-02
3560.ini 4.0°W Amos 2/3 & Thor 3
3550.ini 5.0°W Atlantic Bird 3
3530.ini 7.0°W Nilesat 101/102 и Atlantic Bird 4A
3520.ini 8.0°W Telecom 2D и Atlantic Bird 2
3490.ini 11.0°W Express AM44
3475.ini 12.5°W Atlantic Bird 1
3460.ini 14.0°W Express A4
3450.ini 15.0°W Telstar 12
3420.ini 18.0°W Intelsat 901
3400.ini 20.0°W NSS 5
3380.ini 22.0°W NSS 7
3355.ini 24.5°W Intelsat 905
3325.ini 27.5°W Intelsat 907
3300.ini 30.0°W Hispasat 1C/1D
3255.ini 34.5°W Intelsat 903
3225.ini 37.5°W NSS 10 & Telstar 11N
3195.ini 40.5°W NSS 806
3170.ini 43.0°W Intelsat 11
3150.ini 45.0°W Intelsat 14
3100.ini 50.0°W Intelsat 1R
3070.ini 53.0°W Intelsat 707
3045.ini 55.5°W Intelsat 805
3020.ini 58.0°W Intelsat 9 / Intelsat 16
2990.ini 61.0°W Amazonas